當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 箱式儀器類 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > BPHS-060A高低溫濕熱試驗箱 上海一恒
簡要描述:● 采用彩色液晶觸摸式控制屏,菜單式操作界面,觀察直觀,易操作。● 中英文操作界面可任意選擇,屏幕可顯示即時的溫濕度運行曲線。● 可預(yù)設(shè)100組1000步999次循環(huán)的程序,每段時間設(shè)定Z大值為99小時59分。● 具有屏幕鎖定功能,避免人為觸摸而更改試驗數(shù)據(jù)或停機。● 具有P.I.D自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | BPHS-高低溫濕熱試驗箱 BPHJS-高低溫(交變)濕熱試驗箱 | |||
BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C) | BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C) | BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C) | |
溫濕度范圍 | A:-20℃~120℃;B :-40℃~120℃; C :-60℃~130℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 30~95%RH | |||
濕度波動度 | ±3%RH | |||
壓縮機 | *壓縮機 | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 700×1160×1850 | 800×700×900 998×1020×1730 |
電源電壓 | A型號:AC220V 50Hz B、C型號:AC380V 50Hz |
產(chǎn)品咨詢