當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 依利特液相色譜柱 > SinoChrom依利特色譜柱 液相
簡要描述:SinoChrom ODS-BP合成的設(shè)計思路是擴大應(yīng)用范圍和選擇性,增加在其它色譜柱上不保留或保留較弱的親水性或極性樣品的保留。對于常規(guī)的C18固定相,若流動相中含水比例較大或流動相是純水相時,則常會出現(xiàn)C18官能團的塌陷,而SinoChrom ODS-BP的專有技術(shù),*改進并避免了C18官能團的陷塌現(xiàn)象的發(fā)生。典型的應(yīng)用是分離生物樣品和代謝產(chǎn)物,如寡糖、氨基酸、小分子肽、核苷和有機酸。
詳細介紹
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
SinoChrom ODS-BP | 5 | 4.6*150 | 31110004 |
依利特色譜柱 液相 | 5 | 4.6*200 | 31110005 |
5 | 4.6*250 | 31110006 | |
10 | 4.6*150 | 31110569 | |
依利特色譜柱 液相 | 10 | 4.6*200 | 31110428 |
10 | 4.6*250 | 31110008 | |
SinoChrom ODS-AP | 5 | 4.6*150 | 31110001 |
5 | 4.6*200 | 31110002 | |
5 | 4.6*250 | 31110003 | |
10 | 4.6*150 | 31110151 | |
10 | 4.6*200 | 31110649 | |
10 | 4.6*250 | 31110650 | |
SinoChrom C8 | 5 | 4.6*150 | 31110388 |
5 | 4.6*200 | 31110124 | |
5 | 4.6*250 | 31110125 | |
10 | 4.6*150 | 31110652 | |
10 | 4.6*200 | 31110653 | |
10 | 4.6*250 | 31110439 |
產(chǎn)品咨詢