當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 箱式儀器類 > 生化/霉菌/光照培養(yǎng)箱 > BMJ-100程控霉菌培養(yǎng)箱(升級新型,液晶屏) 上海博迅
簡要描述:適用范圍:本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、院校實驗和生產(chǎn)部分。是水體分析和BOD測定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物的栽培、育種實驗的恒溫設(shè)備。控制特點:具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶,來電恢復(fù)功能。產(chǎn)品特點:微電腦智能控制,液晶顯示控制溫度,時間,超溫報警功能;外表采用烤漆亞光鍍層避免光輻射,隔板可以任意調(diào)節(jié);
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號:BMJ-100
產(chǎn)品類型:液晶顯示升級型無氟制冷環(huán)保型
控溫范圍:0-65℃
分辨率:0.1℃
波動度:±0.5℃
均勻度:±1℃
輸入功率:1000W
定時范圍:0-9999分鐘
內(nèi)膽尺寸:490*390*610
外形尺寸:630*680*1256
載物托架:2塊
霉菌培養(yǎng)箱(微電腦) | MJX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 微電腦智能控制,控溫,控時,超溫報警 | ||||||||||||||||
MJX-160B-Z | 150升/500*335*955 | 控溫范圍:5℃—50℃,波動度:±1℃~± | |||||||||||||||||
MJX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 1.5℃,鏡面不銹鋼內(nèi)膽/擱架可調(diào)/帶插座 | |||||||||||||||||
程控霉菌培養(yǎng)箱 (升級新型,液晶屏) | BMJ-100 | 100升/490*390*610 | 液晶顯示,復(fù)門設(shè)計 | ||||||||||||||||
BMJ-160 | 150升/510*390*760 | 無氟制冷進(jìn)口壓縮機,帶紫外殺菌燈 | |||||||||||||||||
BMJ-250 | 250升/510*450*1100 | 配置RS-485接口,可連接計算機實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||||||||||||||||
BMJ-400 | 400升/600*640*1050 | 記憶實驗過程并存檔;選配預(yù)約功能 | |||||||||||||||||
BMJ-800 | 800升/1220*585*1123 | 控溫范圍:0℃—65℃,波動度:±0.5℃ | |||||||||||||||||
程控霉菌培養(yǎng)箱 (升級新型,液晶屏) (可控制濕度) | BMJ-160C | 150升/510*390*760 | 無氟制冷進(jìn)口壓縮機,帶紫外殺菌燈 | ||||||||||||||||
BMJ-250C | 250升/510*450*1100 | 記憶實驗過程并存檔;選配預(yù)約功能 | |||||||||||||||||
BMJ-400C | 400升/600*640*1050 | 控溫范圍:0℃—65℃,波動度:±0.5℃ | |||||||||||||||||
BMJ-800C | 800升/1220*585*1123 | 控濕范圍:60-90%RH/控濕波動:±5%RH |
產(chǎn)品咨詢