當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平儀器 > 分析天平 > AUW220D十萬分之一天平
簡要描述:生產(chǎn)廠家:日本島津秤盤尺寸 :80mm電 源 :交流電校準(zhǔn)方式 :內(nèi)部校準(zhǔn)精度2 :0.1mg稱量范圍2 :220g精度 :0.01mg稱量范圍 :82g
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
*采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
主要特點(diǎn):
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風(fēng)的影響
采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)、*抑制了過去的天平難以抑制的因風(fēng)對流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過去更穩(wěn)定地使用。
內(nèi)裝“PSC”全自動校準(zhǔn)功能
遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準(zhǔn)。
使用定時校準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
內(nèi)裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序。
也可進(jìn)行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
門裝卸簡單,清掃、開關(guān)輕松
順暢的門的開關(guān),使稱量作業(yè)輕松愉快。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進(jìn)行更換。
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 |
|
|
|
|
|
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ |
|
|
定時校準(zhǔn) |
|
|
|
|
|
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ |
|
|
機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ |
|
|
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號現(xiàn)代大廈北樓806室